| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Серт. | Условия | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1361196
|
P * * * 7
|
Плоскогубцы 47123 180 мм
|
24 часа | * | 61,80 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
R * * * 0 | Плоскогубцы комбинированные диэлектрические, 200 мм, 8 inch, 1000V, на пластиковом держателе | Цены и аналоги | ||||||||
| F * * * 1 | Плоскогубцы комбинированные с усиленным шарнирным механизмом, 240 мм, 9.5 inch, на пластиковом держателе | Цены и аналоги | |||||||||
| F * * * A | Плоскогубцы мини, 115 мм, 4.5 inch, в блистере | Цены и аналоги | |||||||||
|
1351989
|
F * * * 7
|
Плоскогубцы многофункциональные, 167 мм, 7 inch, толщина металла: медь - 2.6 мм, сталь - 2 мм, в блистере
|
24 часа | * | 29,70 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
F * * * 8 | Плоскогубцы многофункциональные, 200 мм, 8 inch, толщина металла: медь - 3.2 мм, сталь - 2.3 мм, в блистере | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 0 | Плоскогубцы универсальные, 115 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
4 * * * 0 | Плоскогубцы универсальные, 120 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
4 * * * 6 | Плоскогубцы универсальные, 120 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| 4 * * * 0 | Плоскогубцы универсальные, 160 мм | Цены и аналоги | |||||||||
| 4 * * * 1 | Плоскогубцы универсальные, 160 мм | Цены и аналоги | |||||||||
|
Y * * * 0 | Плоскогубцы универсальные, 160 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1272678
|
Y * * * 0
|
Плоскогубцы универсальные, 160 мм, блистер
|
24 часа | * | 23,80 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
Y * * * 6 | Плоскогубцы универсальные, 160 мм, блистер | Цены и аналоги | ||||||||
|
1098865
|
4 * * * 1
|
Плоскогубцы универсальные, 180 мм
|
24 часа | * | 11,30 BYN | Цены и аналоги | |||||
| 4 * * * 2 | Плоскогубцы универсальные, 180 мм | Цены и аналоги | |||||||||
|
Y * * * 1 | Плоскогубцы универсальные, 180 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 1 | Плоскогубцы универсальные, 180 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 7 | Плоскогубцы универсальные, 180 мм, блистер | Цены и аналоги | ||||||||
|
1124722
|
4 * * * 2
|
Плоскогубцы универсальные, 200 мм
|
24 часа | * | 11,60 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
1124728
|
4 * * * 3
|
Плоскогубцы универсальные, 200 мм
|
24 часа | * | 10,60 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
Y * * * 2 | Плоскогубцы универсальные, 200 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 2 | Плоскогубцы универсальные, 200 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1272682
|
Y * * * 8
|
Плоскогубцы универсальные, 200 мм, блистер
|
24 часа | * | 24,50 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 1 | Плоскогубцы, 180 мм универсальные, блистер | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 2 | Плоскогубцы, 200 мм универсальные, блистер | Цены и аналоги | |||||||||
|
1 * * * 1 | Пневмовинтоверт 120 Нм, 12000 об/мин, 131 л/мин, 6.3 бар, подвод воздуха 1/4 inch, рекомендуемый шланг 3/8 inch, вес 0,9 кг, модель SL120 | Цены и аналоги | ||||||||
|
1 * * * 5 | Пневмовинтоверт 13 Нм, 1500 об/мин, 135 л/мин, 6.3 бар, подвод воздуха 1/4 inch, рекомендуемый шланг 3/8 inch, вес 1,16кг, модель SR13 с регулируемой муфтой | Цены и аналоги | ||||||||
| 0 * * * 3 | Пневмогайковерт 1 inch, 1300 Нм 3100 об/мин, 13 л/с | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 9 | Пневмогайковерт 1 inch, 2600 Нм 560 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 4000 об/мин, 13 кг | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Пневмогайковерт 1 inch, 2600 Нм длинный шпиндель, 560 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 4000 об/мин, 15 кг | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 0 | Пневмогайковерт 1/2, 1150 Нм 153 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 10000 об/мин, 2.118 кг | Цены и аналоги | |||||||||
| 0 * * * 7 | Пневмогайковерт 1/2, 120 Нм 10000 об/мин, 6 л/с | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 3 | Пневмогайковерт 1/2, 1356 Нм ударный, 480 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 10000 об/мин, 2.1 кг | Цены и аналоги | |||||||||
|
1167732
|
0 * * * 8
|
Пневмогайковерт 1/2, 300 Нм 7000 об/мин, М16, 15 л/с + длинный шпиндель
|
24 часа | * | 531,10 BYN | Цены и аналоги | |||||
| 0 * * * 9 | Пневмогайковерт 1/2, 310 Нм 7000 об/мин, 8.5 л/с, М18, удлинитель шпинделя, головки 14/17/19/21/22 мм, в кейсе | Цены и аналоги | |||||||||
| 0 * * * 8 | Пневмогайковерт 1/2, 310 Нм 7000 об/мин, М18, 8.5 л/с | Цены и аналоги | |||||||||
| 0 * * * 5 | Пневмогайковерт 1/2, 350 Нм 7000 об/мин, М16, 15 л/с | Цены и аналоги | |||||||||
| Y * * * 2 | Пневмогайковерт 1/2, 540 Нм 105 л/мин, 6.2 бар, 7000 об/мин, 2.705 кг | Цены и аналоги | |||||||||
| A * * * 0 | Пневмогайковерт 1/2, 569 Нм 1/2, 569 Нм, раб. давление 6,2 бар, 7000 об/мин, 204 л/мин, с ударными головками и лубрикатором | Цены и аналоги | |||||||||